HomeFirmen-PortraitKompetenzAktuelle ObjekteWohnungen/NeubauGünstige Wohnungen aus BestandBetreutes Wohnen Reihenhäuser / Doppelhaushälften Gewerbe-Immobilien Wohnen mit dem besonderen FlairAuslands-ImmobilienVermietungMuster-WohnungKapitalanlegerHigh-Tec-BauenProfi-MaklerPartnerNews & EventsAuszug aus unseren ReferenzenKontakt / Info-Material
Wohnungs-Preis-/Reservierungsliste
| Wohnung | Lage | Wohnfläche m² | Grundriss | Preis / Status |
| Wohnung Nr. 1 | EG | 103,21 m² | Grundriss | 250.000 € |
| Wohnung Nr. 2 | EG | 103,21 m² | Grundriss | 250.000 € |
| Wohnung Nr. 3 | 1.OG | 103,21 m² | verkauft | verkauft |
| Wohnung Nr. 4 | 1.OG | 103,21 m² | verkauft | verkauft |
| Wohnung Nr. 5 | DG | 89,19 m² | verkauft | verkauft |
| Wohnung Nr. 6 | DG | 89,19 m² | verkauft | verkauft |
.
.
.
.
.
.