HomeFirmen-PortraitKompetenzAktuelle ObjekteWohnungen/NeubauGünstige Wohnungen aus BestandBetreutes Wohnen Reihenhäuser / Doppelhaushälften Gewerbe-Immobilien Wohnen mit dem besonderen FlairAuslands-ImmobilienVermietungMuster-WohnungKapitalanlegerHigh-Tec-BauenProfi-MaklerPartnerNews & EventsAuszug aus unseren ReferenzenKontakt / Info-Material
Preis-und Reservierungsliste
Preis- und Reservierungsliste
| Haus | Nr. | Zimmer | Wohnfl. m² | Grundstück | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| REH | 1 | 5 | 136,69 | 270 | verkauft |
| RMH | 2 | 5 | 135,23 | 149 | 289.000€ |
| REH | 3 | 5 | 136,69 | 227 | verkauft |
| REH | 4 | 5 | 136,69 | 227 | verkauft |
| RMH | 5 | 5 | 135,23 | 150 | verkauft |
| RMH | 6 | 5 | 135,23 | 150 | verkauft |
| REH | 7 | 5 | 136,69 | 229 | verkauft |
| Carport | 8.000€ | ||||
REH = Reihenendhaus
RMH = Reihenmittelhaus
Zu jedem Haus gehört ein Stellplatz im Freien. Zusätzlich kann ein Carport dazu erworben werden.
Klicken Sie auf die Kaufpreise um zu den Grundrissen zu gelangen.