| Whg Nr | m² | Kaltmiete | Stellplatz Miete | Gesamtmiete | Kaufpreis | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 51,84 | 272,16 € | 40,00 € | 312,16 € | 82.944 € | 4,52 % |
| Gew.1 | 79,05 | 485,73 € | 51,13 € | 536,86 € | 126.480 € | 5,09 % |
| Gew.2 | 107,00 | 840,00 € | 0,00 € | 840,00 € | 171.200 € | 5,89 % |
| 15 | 78,03 | 495,00 € | 30,00 € | 525,00 € | 124.848 € | 5,05 % |
| 16 | 68,93 | 365,00 € | 25,00 € | 390,00 € | 110.288 € | 4,24 % |
| 17 | 94,67 | 600,00 € | 30,00 € | 630,00 € | 151.472 € | 4,99 % |
Klicken Sie auf den Kaufpreis, um zum Grundriss zu gelangen.