Seitentitel:

 Wohnungs-Preis-/Reservierungsliste
Whg NrKaltmieteStellplatz MieteGesamtmieteKaufpreisRendite
551,84272,16 €40,00 €312,16 €82.944 €4,52 %
Gew.179,05485,73 €51,13 €536,86 €126.480 €5,09 %
Gew.2107,00840,00 €0,00 €840,00 €171.200 €5,89 %
1578,03495,00 €30,00 €525,00 €124.848 €5,05 %
1668,93365,00 €25,00 €390,00 €110.288 €4,24 %
1794,67600,00 €30,00 €630,00 €151.472 €4,99 %

Klicken Sie auf den Kaufpreis, um zum Grundriss zu gelangen.

Fenster schliessen